Kyoritsu 共立
高壓高阻計
- 操作簡單
- 自動換檔,以不同 LED 指示檔位
- 新設計鱷魚夾
- 附堅固硬殼攜帶盒
- 安全規範 IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V(3121B / 3122B)
- 3123A:堅固設計,附硬殼攜帶盒,適合現場使用
- 3123A:高壓測試棒可拆卸
- 3123A:自動換檔,以不同 LED 指示高、低刻度
- 3123A:防滴設計
- 3123A:具自動放電功能
Kyoritsu 共立
| 項目 | 3121B | 3122B | 3123A |
|---|---|---|---|
| 絕緣電阻:測試電壓 | 2500V | 5000V | DC 5000/10000V |
| 絕緣電阻:量測範圍(自動換檔) | 2/100GΩ(自動換檔) | 5/200GΩ(自動換檔) | 5/200GΩ(自動換檔)(5000V) 10/400GΩ(自動換檔)(10000V) |
| 絕緣電阻:精度 | 0.1~50GΩ:±5%rdg 0~0.1GΩ、50GΩ~∞:±10%rdg 或刻度長度的 0.5% | 0.2~100GΩ:±5%rdg 0~0.2GΩ、100GΩ~∞:±10%rdg 或刻度長度的 0.5% | 第一有效量測範圍 0.2~100GΩ(5000V)、0.4~200GΩ(10000V):±5%rdg 其他範圍:±10%rdg 或刻度長度的 0.5% |
| 適用規範 | IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 污染等級 2 IEC 61010-2-034、IEC 61010-031、IEC 61326-1、2-2 | IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 污染等級 2 IEC 61010-2-034、IEC 61010-031、IEC 61326-1、2-2 | — |
| 電源 | DC12V:LR14/R14 × 8 顆 | DC12V:LR14/R14 × 8 顆 | R6(AA)(1.5V)× 8 |
| 外形尺寸 | 177(長)× 226(寬)× 100(厚)mm 300(長)× 315(寬)× 125(厚)mm(硬殼攜帶盒) | 177(長)× 226(寬)× 100(厚)mm 300(長)× 315(寬)× 125(厚)mm(硬殼攜帶盒) | 200(長)× 140(寬)× 80(厚)mm |
| 重量 | 約 1.6kg | 約 1.7kg | 約 1kg |
| 標準配件 | 7165B(測試棒)*1 7264A(接地線)*1 7265A(防護線)*1 8019(鉤型探棒) 9182(硬殼攜帶盒) LR14(鹼性電池 C 型)× 8 使用說明書 | 7165B(測試棒)*1 7264A(接地線)*1 7265A(防護線)*1 8019(鉤型探棒) 9183(硬殼攜帶盒) LR14(鹼性電池 C 型)× 8 使用說明書 | 7165A(測試棒) 7224A(接地線) 7225A(防護線) 8019(鉤型探棒) 9158(硬殼攜帶盒) R6(AA)× 8 使用說明書 |
Related Products