Kyoritsu 共立
數字式三用電錶
- 6040 計數,附棒狀圖顯示
- MIN/MAX 功能可記錄最小與最大值
- REL(相對值)功能
- 真有效值(True RMS)量測,可量測並顯示失真波形
- 工作週期(DUTY)量測功能
Kyoritsu 共立
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 直流電壓 | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/600V(輸入阻抗:10MΩ,僅 600mV 為 100MΩ) ±0.5%±2dgt(600.0mV/6.000/60.00/600.0V) ±0.8%±3dgt(600V) |
| 交流電壓 | 6.000/60.00/600.0/600V(輸入阻抗:10MΩ) ±1.5%±5dgt(6.000V) ±1.2%±3dgt(60.00/600.0V) ±1.5%±5dgt(600V) |
| 直流電流 | 600/6000µA/60/600mA/6/10A ±1.2%±3dgt(600/6000µA/60/600mA) ±2.0%±5dgt(6/10A) |
| 交流電流 | 600/6000µA/60/600mA/6/10A ±1.5%±4dgt(600/6000µA/60/600mA) ±2.2%±5dgt(6/10A) |
| 電阻 | 600Ω/6/60/600kΩ/6/60MΩ ±1.0%±2dgt(600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ) ±2.0%±3dgt(60MΩ) |
| 導通蜂鳴 | 0~600Ω(100Ω 以下蜂鳴器響) |
| 二極體測試 | 開路電壓 2.8V:測試電流約 0.4mA |
| 電容 | 40/400nF/4/40/400/4000µF |
| 頻率 | 10/100/1000Hz/10/100/1000kHz/10MHz |
| 工作週期(DUTY) | 0.1~99.9%(脈寬/脈衝週期) ±2.0%±2dgt(至 10kHz) |
| 適用規範 | IEC 61010-1 CAT III 300V / CAT II 600V 污染等級 2 IEC 61010-031、IEC 61326 |
| 顯示 | 6040 計數 |
| 電源 | R6(1.5V)× 2(15 分鐘內自動關機) |
| 外形尺寸 | 161(長)× 82(寬)× 50(厚)mm |
| 重量 | 約 280g |
| 標準配件 | 7066A(測試線) 8918(陶瓷保險絲 [0.8A/600V])× 1(已裝入) 8919(陶瓷保險絲 [10A/600V])× 1(已裝入) R6 × 2 使用說明書 |
Related Products