Kyoritsu 共立
數字式照度計
- 受光頭可拆卸、可旋轉
- 讀值保持(Data Hold)功能
- 最大/最小值(MAX/MIN)功能
- 大型 LCD 附背光
- 可量測 LED 照度
- 量測範圍 0.0~199900 lx,4 檔位(199.9/1999/19990/199900 lx)
- 精度 ±4%rdg±5dgt(23℃±2℃)
Kyoritsu 共立
受光頭可拆卸、可旋轉:受光探頭可固定在主機上,與 LCD 顯示平行或垂直,也可從主機拆下,配合量測需求使用。
LED 照度量測僅以脈衝白光 LED 的典型照度、頻率與工作比(duty ratio)測試驗證。
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 量測範圍 | 0.0~199900 lx |
| 檔位 | 199.9/1999/19990/199900 lx |
| 解析度 | 0.1 lx |
| 受光元件 | 矽光電二極體 |
| 精度 | ±4%rdg±5dgt(23℃±2℃) |
| 餘弦特性角度偏差 | 10°:±1.5% 30°:±3% 60°:±10% 80°:±30% |
| 相對光譜靈敏度特性 | 與光譜視效率的偏差:9% |
| 反應時間 | 自動換檔:5 秒以下 手動換檔:2 秒以下 |
| 電源 | R6/LR6(AA)(1.5V)× 2 |
| 自動關機 | 30 分鐘 |
| 使用溫濕度範圍 | 0~40°C,相對濕度 80% 以下(無結露) |
| 保存溫濕度範圍 | -10~60℃,相對濕度 70% 以下(無結露) |
| 適用規範 | IEC 61326, JIS C 1609-1:2006 |
| 外形尺寸 | 169(長)×63(寬)×37(厚)mm |
| 重量 | 約 210g |
| 線長 | 約 260~1,000mm |
| 標準配件 | 9195(攜帶盒) 使用說明書 LR6(AA)×2 |
Related Products